関連書籍
オートプシー・イメージング(Ai)検査マニュアル
著者 | 阿部一之、樋口清孝、井野賢司 |
内容 | これから診療放射線技師の方の役割に「死因究明」が加わります.本書はその実践的入門書として,必要とされる技術と知識のすべてを網羅しました. |
出版社 | ベクトル・コア |
ISBN | 978-4-902380-72-9 |
発売日 | 2010/10 |
オートプシー・イメージング -画像解剖
著者 | 江澤英史、塩谷清司 |
内容 | Autopsy imaging(Ai)という医学検査概念と症例を呈示した世界初の医学書。死後画像診断と解剖所見を対比させた医学ファイルにAi概念説明書を添付する。(MARCデータベースより) |
Autopsy imaging(Ai)という医学検査概念と症例を呈示した世界初の医学書である。内容は死後画像診断と解剖所見を対比させた医学ファイルにAi概念説明書を添付したものである。Postmortem CT(PMCT)やTherapeutic Effect Evaluation Pathology(TEEP)などAiに関連するいろいろなものをごった煮状態に詰め込んでいて、Aiのことをいろいろな角度から語るという本になっている。 (BOOKデータベースより) | |
出版社 | 文光堂 |
ISBN-10 | 4830604603 |
ISBN-13 | 978-4830604607 |
発売日 | 2004/06 |
オートプシー・イメージング読影ガイド
監修 | 大友 邦 |
編集 | 塩谷清司、山本正二 |
内容 | オートプシー・イメージング(Ai:死亡時画像診断)に関わる可能性と意欲をもつすべての医療関係者を対象に企画された死亡時画像診断の総合入門書.Aiの概念・歴史から法律的な問題や将来展望など,その社会的意義とともに,Ai症例として救急17例,病死14例を厳選提示.生前の画像検査・診断と異なるポイント,読影の際のそれぞれの臓器や病態における有用性を具体的に示し,実際に撮像,読影する際の指南書としても活用できる1冊 |
出版社 | 文光堂 |
ISBN-10 | 4830637366 |
ISBN-13 | 978-4830637360 |
発売日 | 2009/04 |
Autopsy imaging ガイドライン
著者 | 高野英行、山本正二 |
編集 | 日本放射線専門医会・医会Aiワーキンググループ |
社団法人 日本放射線技師会 Ai活用検討委員会 | |
内容 | 「Autopsy imaging」とは死亡時画像診断のことでベストセラー作家の海堂尊氏が、その提唱者として小説内で用いたことから、一般にも広く知られるようになりました。本書では、その撮影や読影の基本事項や実際にAiを実施している施設紹介など、症例写真も豊富に掲載して詳細に解説 |
出版社 | ベクトル・コア |
ISBN-10 | 4902380579 |
ISBN-13 | 978-4902380576 |
発売日 | 2009/10/23 |
死因不明社会
著者 | 海堂尊 |
内容 | 『チームバチスタの栄光』海堂尊書き下ろしロジカルモンスターこと、厚労省の変人官僚 白鳥がブルーバックスに登場。海堂尊のライフワーク「死亡時画像病理診断」について縦横無尽に語り尽くす |
出版社 | 講談社 |
ISBN-10 | 4062575787 |
ISBN-13 | 4062575787 |
発売日 | 2007/11/21 |